BestSecret.com
Shopping-Club mit Rabatten von bis zu 80% ggü. UVP
| Shopping Club | Empfehlung * | Warengruppen | Rabatte ** | Mitglieder *** | Zugang |
| BestSecret.com | ![]() |
Mode, Accessoires, Wohnen uvm. | bis zu 80% | 150.000 | nur mit Einladung |
| BuyVIP.com | ![]() |
Mode, Accessoires, Haushalt uvm. | bis zu 70% | 6.000.000 | Link, Einladung .. |
| vente-privee.com | ![]() |
Mode, Accessoires, Haushalt uvm. | bis zu 70% | 13.600.000 | Link, Einladung .. |
| brands4friends.de | ![]() |
Mode, Accessoires, Haushalt uvm. | bis zu 70% | 4.500.000 | Link, Einladung .. |
| private-outlet.com | ![]() |
Mode, Accessoires, Haushalt uvm. | bis zu 80% | 4.000.000 | Link, Einladung .. |
| zalando-lounge.de | ![]() |
Mode, Accessoires, Haushalt uvm. | bis zu 70% | ? | Link, Einladung .. |
| mySportBrands.de | ![]() |
Outdoor- und Sportprodukte uvm. | bis zu 70% | 200.000 | Link, Einladung .. |
| fab.de | ![]() |
Produkte für Haus & Garten uvm. | bis zu 75% | 2.300.000 | Link, Einladung .. |
| limango.de | ![]() |
Kinderbekleidung, Babyausstattung uvm. | bis zu 70% | 2.000.000 | Link, Einladung .. |
| pauldirekt.de | ![]() |
Elektronik, Haushalt uvm. | bis zu 70% | 1.300.000 | Link, Einladung .. |
| westwing.de | ![]() |
Wohnaccessoires, Möbel uvm. | bis zu 70% | ? | Link, Einladung .. |
| ChicChickClub | ![]() |
Schuhe, Accessoire uvm. | bis zu 50% | ? | Link, Einladung ... |
| MeinFashionClub | ![]() |
Mode, Accessoires uvm. | bis zu 70% | ? | Link, Einladung ... |
| ClubSale.de | ![]() |
Sportmode, Streetwear, Schuhe uvm. | bis zu 80% | 100.000 | Einladung, Clubkey |
| poshposh.de | ![]() |
Parfüms, Kosmetik uvm. | bis zu 60% | ? | offline .. |
* Quelle: Bewertungen bei www.meine-outlets.de
** gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers
*** Quelle: gutschein.readoz.de Stand: Februar 2012
| Shopping Club | neue Aktionen | Start um | MBW | Versand * | Lieferzeit | Gutschein ** | Gutschein *** |
| BestSecret.com | täglich 4 bis 5 | 00:00 | 9,- € | 0 bis 5,00 € | 1 bis 3 | - | - |
| BuyVIP.com | täglich 2 bis 4 | 07:00 / 09:00 | - | 0 bis 6,90 € | 21 bis 28 | 6,- € | 8,- € |
| vente-privee.com | täglich 1 bis 3 | 07:00 / 09:00 | - | 5,00 € | 21 bis 28 | - | 8,- € |
| brands4friends.de | täglich 4 bis 5 | 07:00 / 19:00 | - | 6,90 € | 14 bis 28 | 10,- € | 8,- € |
| private-outlet.com | täglich 1 bis 3 | 07:00 | - | ab 7,00 € | 3 bis 15 | 5,- € | 5,- € |
| zalando-lounge.de | täglich 2 bis 4 | 07:00 / 17:00 | - | 5,00 € | 21 bis 28 | - | 10,- € |
| mySportBrands.de | täglich 1 bis 3 | 07:00 | - | 4,95 € | 21 bis 28 | 10,- € | 8,- € |
| fab.de | täglich 3-5 | 9:00 | - | 6,95 € | 14 bis 21 | 15,- € | 10,- € |
| limango.de | täglich 1 bis 3 | 07:00 | 14,90 € | 4,95 € | 14 bis 28 | 8,- € | 8,- € |
| pauldirekt.de | täglich 1-3 | 07:00 | - | 0 bis 4,90 € | 21 bis 28 | - | 10,- € |
| westwing.de | wöchentlich 3 bis 5 | 10:00 | - | ? | 21 bis 28 | 15,- € | 15,- € |
| MeinFashionClub | wöchentlich 2 bis 3 | 9:00 | - | 4,50 € | 14 bis 21 | - | 5,- € |
| ClubSale.de | wöchentlich 1 bis 2 | 07:00 / 20:00 | - | 0 bis 4,90 € | 1 bis 3 | 10,- € | 10,- € |
* Geschätzte Portokosten im Normalfall für eine Lieferung nach Deutschland (z.B. bei sperrigen Artikeln können die Versandkosten abweichen).
** Neukunden-Gutschein ( gültig für X Tage ab Registrierung ab X Euro Bestellwert).
*** Bestandskunden-Gutschein (für Werber bei Erstkauf des geworbenen Freundes)
| Shopping Club | Start | Anbieter | Geschäftssitz * | Verwandtschaft |
| BestSecret.com | 2007 | BestSecret GmbH | 85609 Aschheim, DE | Schustermann & Borenstein GmbH |
| BuyVIP.com | 2007 | BuyVIP GmbH | 60386 Frankfurt/Main, DE | Amazon, BrandsToGo ... |
| vente-privee.com | 2001 | Vente-Privee.com SA | 93210 Saint Denis, FR | ? |
| brands4friends.de | 2007 | Private Sale GmbH | 10969 Berlin, DE | eBay Inc., Secretsales.com ... |
| private-outlet.com | 2007 | Private Outlet SAS | 93210 Saint Denis, FR | ? |
| zalando-lounge.de | 2010 | Zalando GmbH | 10437 Berlin, DE | zalando.de |
| mySportBrands.de | 2010 | Privatesportsale GmbH | 13355 Berlin, DE | mysportworld.de |
| fab.de | 2011 | Fab | 10439 Berlin, DE | Casacanda UG, Fab.com |
| limango.de | 2007 | limango GmbH | 80339 München, DE | Otto Group, limango-outlet.de ... |
| pauldirekt.de | 2008 | pauldirekt GmbH | 81379 München, DE | ECommerce Alliance ... |
| westwing.de | 2011 | Westwing Home&Living GmbH | 80339 München, DE | ? |
| MeinFashionClub | 2011 | MonFashionClub.com SARL | 57460 Behren-les-Forbach, FR | MonFashionClub.com |
| ClubSale.de | 2009 | Planet Sports GmbH | 81369 München, DE | planet-sports.com ... |
* Stand: Februar 2012
| Shopping Club | Zertifikat | Vorkasse | Lastschrift | PayPal | Rechnung | Kreditkarte |
| BestSecret.com | Trusted Shops | - | + | - | - | + |
| BuyVIP.com | ? | - | - | + | - | + |
| vente-privee.com | EHI Retail Institute, TÜV SÜD s@fer-shopping | - | - | + | - | + |
| brands4friends.de | Trusted Shops, EHI Geprüfter Online-Shop | + | - | + | - | + |
| private-outlet.com | ? | - | - | + | - | + |
| zalando-lounge.de | Trusted Shops, TÜV SÜD | + | + | + | + | + |
| mySportBrands.de | ? | - | + | + | - | + |
| fab.de | ? | - | + | + | - | + |
| limango.de | TÜV SÜD s@fer-shopping | - | + | + | - | + |
| pauldirekt.de | ? | - | - | + | - | + |
| westwing.de | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| MeinFashionClub | ? | + | - | + | - | + |
| ClubSale.de | ? | + | - | + | - | + |
* Stand: Februar 2012
neue Mobile-App "Shopping-Club" ist
im Android Market kostenlos erhältlich,
damit Sie auch unterwegs jederzeit eine Übersicht über alle laufenden Aktionen der Shopping Clubs in Deutschland.
Alle SALE-Events der Shopping-Clubs täglich aktuell auf einen Blick auf Ihrem Android-Smartphone!
Verpassen Sie nie mehr Ihre Lieblingsmarken bei
BestSecret.com, BuyVIP.com, vente-privee.com, ClubSale.de, brands4friends.de, mySportBrands.de, limango.de, pauldirekt.de, zalando-lounge.de, private-outlet.com, westwing.de, fab.de, MeinFashionClubÜbersicht aller Shopping-Clubs auf facebook.com: http://www.facebook.com/deutsche.shopping.clubs
Marken- und Warenzeichen
Alle genannten Marken- und Warenzeichen auf diesem Internetangebot, sind unter Umständen durch Dritte geschützt und unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Daher ist auf Grund der Nennung von Marken- und Warenzeichen nicht auszuschließen, das diese durch Rechte Dritter geschützt sind!
Links
Wir distanziern uns ausdrücklich von externen gelinkten bzw. verknüpften Seiten, da wir keinen Einfluß auf deren Inhalte haben. Sollten externe gelinkte bzw. verknüpfte Seiten gegen geltendes Recht verstoßen, werden diese umgehend nach bekannt werden entfernt.
Inhalte
Es kann keine Gewährleistung auf die Richtigkeit und Vollständigkeit auf Inhalte und Informationen dieses Internetangebotes gegeben werden. Für Schäden durch Nutzung der Inhalte und Informationen wird keine Haftung übernommen. Das gilt auch für extern gelinkte bzw. verknüpfte Seiten!
Kontakt und Rechtliche Hinweise | Haftungsausschluss





